Classifiche 2021
L'edizione 2021 ha segnato una leggera flessione dei partecipanti, 49 dei quali dall'Emilia-Romagna e 121 da fuori regione, che hanno scambiato tra loro 8.472 collegamenti.
Il dettaglio dei propri errori può essere richiesto a info@sprintcontest.emiliaromagna.it, specificando il proprio nominativo.
E.R.S. (Emilia-Romagna Stations)
NOMINATIVO | QSO | ERRORI | PROVINCE | C.A.P. | V.I.S. | PUNTI | |
1 | 1AT11 | 110 | 5 | 41 | 34 | 4 | 104280 |
2 | 1AT424 | 115 | 4 | 39 | 33 | 5 | 99715 |
3 | 1AT606 | 114 | 8 | 36 | 32 | 5 | 90301 |
4 | 1AT1290 | 107 | 9 | 37 | 28 | 5 | 80570 |
5 | 1AT865 | 104 | 6 | 39 | 27 | 4 | 80220 |
6 | 1AT463 | 88 | 7 | 35 | 26 | 4 | 68380 |
7 | 1AT1142 | 90 | 4 | 34 | 26 | 4 | 67328 |
8 | 1AT771 | 82 | 2 | 29 | 29 | 5 | 66465 |
9 | 1AT499 | 83 | 6 | 32 | 24 | 4 | 58440 |
10 | 1AT459 | 68 | 4 | 32 | 20 | 5 | 49761 |
11 | 1AT831 | 88 | 5 | 34 | 17 | 5 | 48776 |
12 | 1SA462 | 61 | 3 | 25 | 21 | 4 | 40300 |
13 | 1SA141 | 56 | 3 | 22 | 23 | 3 | 38448 |
14 | 1AT708 | 55 | 2 | 30 | 17 | 3 | 38050 |
15 | 1AT361 | 61 | 3 | 20 | 23 | 3 | 36386 |
16 | 1AT20 | 52 | 1 | 24 | 19 | 4 | 34874 |
17 | 1AT304 | 57 | 5 | 26 | 18 | 3 | 34733 |
18 | 1SA278 | 61 | 6 | 20 | 20 | 4 | 32032 |
19 | 1SA78 | 51 | 6 | 18 | 23 | 2 | 31648 |
20 | 1AT270 | 54 | 1 | 20 | 20 | 2 | 30072 |
21 | 1AT690 | 58 | 6 | 22 | 17 | 4 | 29412 |
22 | 1SA111 | 60 | 5 | 22 | 18 | 1 | 28249 |
23 | 1AT999 | 54 | 4 | 21 | 17 | 4 | 28140 |
24 | 1SA255 | 44 | 3 | 19 | 20 | 1 | 27080 |
25 | 1AT1319 | 50 | 1 | 18 | 18 | 2 | 24624 |
26 | 1AT650 | 44 | 1 | 23 | 11 | 3 | 20387 |
27 | 1AT1206 | 57 | 6 | 18 | 14 | 3 | 20195 |
28 | 1SA222 | 30 | 0 | 14 | 12 | 2 | 12600 |
29 | 1RC100 | 32 | 5 | 15 | 11 | 2 | 12152 |
30 | 1AT387 | 38 | 1 | 15 | 11 | 1 | 12123 |
31 | 1RENO56 | 33 | 2 | 14 | 11 | 2 | 11664 |
32 | 1AT1894 | 28 | 0 | 15 | 10 | 2 | 11232 |
33 | 1AT55 | 33 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10868 |
34 | 1AT226 | 24 | 1 | 10 | 11 | 3 | 9144 |
35 | 1AT291 | 23 | 2 | 13 | 10 | 1 | 9048 |
36 | 1AT107 | 25 | 0 | 13 | 8 | 2 | 8050 |
37 | 1ZG94 | 20 | 1 | 9 | 11 | 2 | 7876 |
38 | 1AT1841 | 18 | 0 | 9 | 10 | 2 | 7056 |
39 | 1AT355 | 26 | 1 | 12 | 7 | 1 | 6300 |
40 | 1AT135 | 22 | 1 | 11 | 6 | 2 | 5358 |
41 | 1AT450 | 19 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4352 |
42 | 1RIR16 | 17 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3824 |
43 | 1AT741 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2834 |
44 | 1SD47 | 31 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2280 |
45 | 1AT754 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1520 |
46 | 1AT713 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 665 |
47 | 1SA422 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 648 |
48 | 1AT477 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 440 |
Legenda:
ERS = Stazioni dell'Emilia-Romagna OERS = Stazioni fuori Emilia-Romagna C.A.P. = CAP dell'Emilia-Romagna V.I.S. = Stazioni AT Emilia Romagna con cariche sociali (directors, coordinatori, vicepresidenti) |
E.R.S. check logs
Nominativo | Motivo |
1AT10 | Richiesto dell'interessato |
O.E.R.S. (Outside Emilia-Romagna Stations)
NOMINATIVO | ERS | OERS | ERRORI | PR.ERS | PR.OERS | C.A.P. | V.I.S. | PUNTI | |
1 | 1AT192 | 43 | 85 | 9 | 9 | 40 | 37 | 5 | 73032 |
2 | 1AT272 | 38 | 91 | 8 | 9 | 43 | 34 | 5 | 64080 |
3 | 1AT90 | 42 | 87 | 6 | 8 | 31 | 34 | 5 | 62933 |
4 | 1AT868 | 42 | 87 | 11 | 8 | 31 | 34 | 5 | 62275 |
5 | 1AT583 | 37 | 86 | 9 | 9 | 43 | 33 | 4 | 59524 |
6 | 1AT394 | 38 | 79 | 11 | 9 | 38 | 32 | 5 | 58006 |
7 | 1SA905 | 34 | 70 | 5 | 9 | 37 | 31 | 5 | 54225 |
8 | 1AT180 | 34 | 60 | 2 | 9 | 32 | 30 | 5 | 51788 |
9 | 1AT484 | 34 | 71 | 9 | 9 | 40 | 27 | 5 | 45141 |
10 | 1AT19 | 29 | 79 | 6 | 9 | 37 | 26 | 5 | 42880 |
11 | 1AT325 | 32 | 71 | 5 | 8 | 36 | 28 | 3 | 42705 |
12 | 1AT809 | 30 | 57 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | 40560 |
13 | 1AT260 | 30 | 50 | 9 | 9 | 27 | 27 | 3 | 40209 |
14 | 1AT86 | 28 | 79 | 7 | 9 | 38 | 25 | 3 | 37777 |
15 | 1AT686 | 28 | 67 | 8 | 9 | 37 | 24 | 2 | 33810 |
16 | 1CI150 | 30 | 50 | 8 | 8 | 25 | 24 | 2 | 32096 |
17 | 1AT29 | 30 | 57 | 23 | 9 | 24 | 23 | 2 | 30498 |
18 | 1AT285 | 23 | 56 | 3 | 8 | 30 | 21 | 4 | 28479 |
19 | 1AT506 | 23 | 59 | 9 | 8 | 21 | 20 | 4 | 26304 |
20 | 1WM20 | 23 | 28 | 2 | 7 | 16 | 21 | 3 | 24304 |
21 | 1SA1196 | 22 | 60 | 5 | 7 | 29 | 20 | 3 | 24210 |
22 | 1AT722 | 21 | 48 | 1 | 8 | 28 | 20 | 2 | 24090 |
23 | 1AT485 | 19 | 57 | 4 | 7 | 24 | 18 | 5 | 22380 |
24 | 1SA10 | 19 | 68 | 16 | 8 | 30 | 17 | 3 | 21392 |
25 | 1RIR2 | 20 | 40 | 6 | 7 | 17 | 19 | 3 | 21257 |
26 | 1AT802 | 23 | 67 | 5 | 7 | 32 | 17 | 4 | 21252 |
27 | 1AT578 | 21 | 53 | 5 | 8 | 24 | 17 | 4 | 20851 |
28 | 1AT717 | 21 | 55 | 5 | 7 | 29 | 17 | 4 | 20692 |
29 | 1AT255 | 24 | 20 | 0 | 6 | 11 | 19 | 3 | 20636 |
30 | 1AT783 | 20 | 55 | 6 | 8 | 29 | 17 | 3 | 20524 |
31 | 1AT778 | 20 | 40 | 2 | 7 | 27 | 18 | 3 | 20384 |
32 | 1WM35 | 23 | 45 | 21 | 8 | 15 | 18 | 2 | 19404 |
33 | 1AT388 | 20 | 72 | 8 | 7 | 25 | 16 | 4 | 18954 |
34 | 1KPI90 | 20 | 26 | 5 | 9 | 15 | 17 | 2 | 18844 |
35 | 1AT652 | 19 | 38 | 0 | 7 | 26 | 16 | 4 | 18630 |
36 | 1AT1931 | 18 | 44 | 9 | 7 | 25 | 15 | 5 | 17334 |
37 | 1AT489 | 18 | 32 | 6 | 8 | 16 | 15 | 3 | 15990 |
38 | 1AT127 | 17 | 51 | 8 | 6 | 21 | 15 | 4 | 15650 |
39 | 1AT739 | 19 | 31 | 6 | 8 | 17 | 14 | 4 | 15626 |
40 | 1AT119 | 15 | 43 | 4 | 7 | 25 | 13 | 5 | 14625 |
41 | 1AT69 | 15 | 15 | 0 | 7 | 11 | 14 | 5 | 14612 |
42 | 1SA465 | 17 | 27 | 6 | 5 | 14 | 14 | 2 | 11550 |
43 | 1AT141 | 15 | 39 | 4 | 6 | 23 | 14 | 0 | 11420 |
44 | 1AT247 | 13 | 45 | 2 | 5 | 22 | 12 | 3 | 10260 |
45 | 1AT383 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 1 | 10020 |
46 | 1SA151 | 15 | 43 | 7 | 5 | 22 | 12 | 2 | 9728 |
47 | 1AT709 | 13 | 33 | 5 | 6 | 19 | 11 | 3 | 9640 |
48 | 1AT512 | 13 | 38 | 1 | 6 | 15 | 12 | 1 | 9538 |
49 | 1AT591 | 11 | 49 | 4 | 7 | 16 | 10 | 2 | 8873 |
50 | 1AT511 | 11 | 48 | 3 | 6 | 18 | 10 | 3 | 8854 |
51 | 1SA28 | 12 | 32 | 3 | 7 | 15 | 10 | 1 | 8010 |
52 | 1AT894 | 11 | 34 | 2 | 5 | 19 | 10 | 2 | 7480 |
53 | 1AT1390 | 13 | 14 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 7089 |
54 | 1AT250 | 10 | 35 | 2 | 6 | 21 | 10 | 0 | 6960 |
55 | 1AT1875 | 10 | 36 | 4 | 5 | 18 | 8 | 4 | 6613 |
56 | 1SD40 | 9 | 56 | 6 | 5 | 18 | 8 | 3 | 6416 |
57 | 1AT166 | 10 | 27 | 2 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6272 |
58 | 1RIR45 | 10 | 20 | 6 | 5 | 12 | 9 | 2 | 6048 |
59 | 1AT1224 | 11 | 32 | 2 | 4 | 15 | 9 | 2 | 6000 |
60 | 1AT97 | 10 | 37 | 5 | 5 | 21 | 8 | 2 | 5775 |
61 | 1AT14 | 10 | 41 | 3 | 4 | 24 | 8 | 2 | 5418 |
62 | 1AT784 | 8 | 57 | 3 | 5 | 18 | 7 | 2 | 5180 |
63 | 1SA207 | 11 | 25 | 2 | 5 | 13 | 8 | 1 | 5110 |
64 | 1AT916 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 4564 |
65 | 1SD4 | 7 | 47 | 4 | 4 | 19 | 6 | 2 | 3744 |
66 | 1RIR1 | 8 | 22 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3720 |
67 | 1AT1171 | 7 | 22 | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3504 |
68 | 1SA616 | 8 | 26 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3223 |
69 | 1AT608 | 7 | 21 | 4 | 5 | 16 | 5 | 2 | 3132 |
70 | 1AT581 | 7 | 35 | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2900 |
71 | 1SA109 | 6 | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2882 |
72 | 1SA180 | 6 | 49 | 4 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2860 |
73 | 1AT390 | 5 | 48 | 3 | 3 | 19 | 5 | 2 | 2730 |
74 | 1AT664 | 5 | 22 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2410 |
75 | 1BP1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2200 |
76 | 1SA257 | 5 | 37 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 2133 |
77 | 1AT292 | 6 | 19 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2124 |
78 | 1SA212 | 4 | 39 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1816 |
79 | 1AT30 | 5 | 20 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1656 |
80 | 1AT70 | 5 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1496 |
81 | 1AT530 | 6 | 25 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1442 |
82 | 1AT1507 | 4 | 16 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1155 |
83 | 1AT96 | 4 | 29 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1104 |
84 | 1AT418 | 4 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 936 |
85 | 1LR104 | 5 | 28 | 5 | 2 | 18 | 3 | 0 | 855 |
86 | 1SA2 | 3 | 31 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 825 |
87 | 1AT376 | 3 | 32 | 7 | 2 | 15 | 3 | 0 | 820 |
88 | 1LR125 | 2 | 24 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 610 |
89 | 1SD176 | 2 | 23 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 600 |
90 | 1AT33 | 2 | 28 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 520 |
91 | 1SD230 | 2 | 32 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 390 |
92 | 1SA200 | 3 | 35 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 387 |
93 | 1AT504 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 364 |
94 | 1AT474 | 3 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 330 |
95 | 1AT1064 | 2 | 19 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 294 |
96 | 1AT535 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 267 |
97 | 1AT720 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 228 |
98 | 1SD495 | 1 | 41 | 9 | 1 | 13 | 1 | 0 | 196 |
99 | 1SA166 | 1 | 29 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 178 |
100 | 1ALE13 | 1 | 22 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 166 |
101 | 1AT756 | 2 | 21 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 148 |
102 | 1SD300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 |
103 | 1CP41 | 1 | 21 | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 122 |
104 | 1SA160 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 108 |
105 | 1AT726 | 0 | 44 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 73 |
106 | 1AT227 | 0 | 34 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 |
107 | 1AT239 | 0 | 37 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 |
108 | 1AT94 | 0 | 26 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 |
109 | 15AT11 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 |
110 | 1AT680 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
111 | 1AT788 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 |
112 | 1AT793 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 |
113 | 1AT398 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 |
114 | 1AT159 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 |
115 | 1AT638 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
116 | 1SA110 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
117 | 1SA230 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
118 | 1AT871 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
119 | 1GIR79 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 1AT167 | 21 | 64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
ERS = Stazioni dell'Emilia-Romagna OERS = Stazioni fuori Emilia-Romagna PR.ERS = Province dell'Emilia-Romagna PR.OERS = Province fuori Emilia-Romagna C.A.P. = CAP dell'Emilia-Romagna V.I.S. = Stazioni AT Emilia Romagna con cariche sociali (directors, coordinatori, vicepresidenti) |
O.E.R.S. check logs
Nominativo | Motivo |
1AT91 | Richiesto dall'interessato |
1AT635 | Non ricevuto (ricostruito dagli altri) |
1AT887 | Non ricevuto (ricostruito dagli altri) |
1AT953 | Non ricevuto (ricostruito dagli altri) |
1GIR198 | Non ricevuto (ricostruito dagli altri) |
1SA862 | Non ricevuto (ricostruito dagli altri) |
1WR380 | Non ricevuto (ricostruito dagli altri) |